일반교과 | 예체능교과 | ||
---|---|---|---|
평어 | 성취도 | 평어 | 성취도 |
수 | A | 우수 | A |
우 | B | 보통 | B |
미 | C | 미흡 | C |
양 | D | ||
가 | E |
학년 | ||||
과목 | 2학년 | 3학년 | ||
1학기 | 2학기 | 1학기 | ||
일반교과 | 국어 | |||
도덕 | ||||
사회 | ||||
역사 | ||||
수학 | ||||
과학 | ||||
기술가정 | ||||
영어 | ||||
체육예술교과 | 체육 | |||
미술 | ||||
음악 |
출결상황 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
결석 | 지각 | 조퇴 | 결과 | 결석 | 지각 | 조퇴 | 결과 | 결석 | 지각 | 조퇴 | 결과 | |
행동발달 |
기본점
가산/감점
|
기본점
가산/감점
|
기본점
가산/감점
|
|||||||||
창의적체험활동 |
기본점
가산점
|
기본점
가산점
|
기본점
가산점
|
|||||||||
봉사활동(시간) |
교과성적 | 비교과성적 | 총점 |